Kec. Purbolinggo - Kab. Lampung Timur
Menyediakan tabel dan publikasi statistik desa yang dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaan penduduk, mencakup data pekerjaan utama masyarakat serta indikator ketenagakerjaan lainnya di tingkat desa.
Data pekerjaan masyarakat Desa Taman Asri
| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 484 | 441 | 925 | 28.3% |
| 2 | PETANI/PEKEBUN | 469 | 228 | 697 | 21.3% |
| 3 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 5 | 567 | 572 | 17.5% |
| 4 | WIRASWASTA | 306 | 100 | 406 | 12.4% |
| 5 | PELAJAR/MAHASISWA | 135 | 114 | 249 | 7.6% |
| 6 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 38 | 21 | 59 | 1.8% |
| 7 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 38 | 16 | 54 | 1.7% |
| 8 | BURUH HARIAN LEPAS | 50 | 1 | 51 | 1.6% |
| 9 | KARYAWAN SWASTA | 30 | 11 | 41 | 1.3% |
| 10 | PERDAGANGAN | 9 | 15 | 24 | 0.7% |
| 11 | PENSIUNAN | 17 | 3 | 20 | 0.6% |
| 12 | KARYAWAN HONORER | 6 | 12 | 18 | 0.6% |
| 13 | GURU | 6 | 9 | 15 | 0.5% |
| 14 | SOPIR | 10 | 0 | 10 | 0.3% |
| 15 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 8 | 8 | 0.2% |
| 16 | LAINNYA | 2 | 4 | 6 | 0.2% |
| 17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 4 | 0 | 4 | 0.1% |
| 18 | PERANGKAT DESA | 3 | 0 | 3 | 0.1% |
| 19 | TUKANG KAYU | 3 | 0 | 3 | 0.1% |
| 20 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0 | 2 | 0.1% |
| 21 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 22 | BIDAN | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 23 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 24 | PEDAGANG | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 25 | INDUSTRI | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 26 | MEKANIK | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 27 | TUKANG BATU | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 28 | PERAWAT | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 29 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 30 | PENATA BUSANA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 31 | TABIB | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 32 | IMAM MASJID | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 33 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 34 | ANGGOTA DPD | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 35 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 36 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 37 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 38 | ARSITEK | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 39 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 40 | KONSTRUKSI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 41 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 42 | TUKANG CUKUR | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 43 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 44 | PENATA RIAS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 45 | SENIMAN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 46 | PENTERJEMAH | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 47 | WARTAWAN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 49 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 50 | GUBERNUR | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 51 | WALIKOTA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 52 | DOSEN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 53 | NOTARIS | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 54 | DOKTER | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 56 | PENELITI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 57 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 58 | TUKANG GIGI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 59 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 60 | PASTOR | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 61 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 62 | PRESIDEN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 63 | DUTA BESAR | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 64 | WAKIL BUPATI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 65 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 66 | PENGACARA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 67 | KONSULTAN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 68 | APOTEKER | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 69 | PELAUT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 70 | PARANORMAL | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 71 | BIARAWATI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 72 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 73 | TUKANG JAHIT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 74 | PENATA RAMBUT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 75 | PARAJI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 76 | PENDETA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 77 | JURU MASAK | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 78 | ANGGOTA BPK | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 79 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 80 | BUPATI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 81 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 82 | PILOT | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 83 | AKUNTAN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 85 | PIALANG | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 87 | PETERNAK | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 88 | TRANSPORTASI | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 89 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 1,622 | 1,553 | 3,175 | 100% | |
Jenis pekerjaan penduduk 2026
Pekerjaan terbanyak sebanyak 697 penduduk.
Pekerjaan dengan jumlah paling sedikit sebanyak 1 penduduk.