Kec. Purbolinggo - Kab. Lampung Timur
Menyediakan tabel dan publikasi statistik desa yang dikelompokkan berdasarkan golongan darah penduduk, mencakup jumlah penduduk berdasarkan jenis golongan darah di tingkat desa.
Data agama penduduk Desa Taman Asri
| No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK TAHU | 1,619 | 1,497 | 3,116 | 95.3% |
| 2 | O | 29 | 42 | 71 | 2.2% |
| 3 | B | 9 | 14 | 23 | 0.7% |
| 4 | A | 2 | 11 | 13 | 0.4% |
| 5 | A+ | 6 | 5 | 11 | 0.3% |
| 6 | O+ | 3 | 5 | 8 | 0.2% |
| 7 | B- | 4 | 3 | 7 | 0.2% |
| 8 | AB+ | 0 | 6 | 6 | 0.2% |
| 9 | AB | 1 | 5 | 6 | 0.2% |
| 10 | B+ | 0 | 6 | 6 | 0.2% |
| 11 | A- | 0 | 1 | 1 | 0% |
| 12 | O- | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 13 | AB- | 0 | 0 | 0 | 0% |
| TOTAL | 1,673 | 1,595 | 3,268 | 100% | |
Grafik batang golongan darah penduduk desa
Golongan darah terbanyak sebanyak 3,116 jiwa.
Golongan darah paling sedikit sebanyak 1 jiwa.